Los precios altos que se están dando en mercados eléctricos europeos, como el ibérico MIBEL, está causando una evidente preocupación entre los grandes consumidores, que están intentando cubrir la electricidad de 2022 en los mercados de futuros a unos precios muy altos. La compra de energía debe formar parte de una estrategia robusta y diversificada, a partir de previsiones de precios de mercado, que permita obtener energía en las mejores condiciones en cada horizonte temporal.
La escalada de precios de la energía
En los últimos meses, se está viviendo una escalada de precios en los mercados de energía. Es un crecimiento a la par de los precios en varios mercados, entre ellos los mercados de electricidad, de gas y de derechos de emisión de CO2. El último episodio hasta ahora de esta tendencia al alza ha sido el cierre del mes de abril con precios récord en varios mercados de electricidad en Europa. Entre ellos el mercado ibérico MIBEL, donde se ha registrado el mes de abril con el precio promedio más alto de toda su historia, de más de 65 €/MWh, eso en un mes de abril que acostumbra a ser de precios moderados con el aumento de la producción renovable y la caída de la demanda por la llegada de las temperaturas más agradables de la primavera.
Fuente: Elaborado por AleaSoft con datos de OMIE, EPEX SPOT y GME.
Detrás de esta tendencia al alza, se encuentran factores como la recuperación de la economía y de la demanda, y la subida de precios en los mercados de gas y de derechos de emisión de CO2. Los precios del gas, igual que los de los mercados eléctricos, han experimentado un crecimiento continuado desde los mínimos registrados durante la fase más crítica de la pandemia y los confinamientos durante el segundo trimestre de 2020. Desde entonces la tendencia ha sido claramente al alza y ya se han superado los precios de 2019 y se acercan a los de 2018, otro año de precios muy altos.
El caso de los precios de los derechos de emisión de CO2 merece una mención aparte. Desde diciembre de 2020, mes tras mes, están marcando récords históricos y las cotizaciones diarias ya rozan los 50 € por tonelada. Este rally alcista y su verdadera naturaleza, coyuntural o estructural, generan mucha incertidumbre sobre su evolución futura. Una incertidumbre que proyecta su sombra sobre los precios de los mercados de electricidad.
Fuente: Elaborado por AleaSoft con datos de PEGAS y EEX.
La preocupación de los grandes consumidores
No es difícil ver cómo los más perjudicados en este episodio de precios altos en los mercados de electricidad son los grandes consumidores y electrointensivos. La incertidumbre en la evolución de los precios en el medio y largo plazo y el temor a que la escalada de precios del CO2 y del gas continúe está provocando que los consumidores estén comprando futuros de electricidad para 2022 para intentar cubrirse frente a esa subida, lo que está llevando a un aumento significativo de los precios en los mercados de futuros.
Esta situación está poniendo de relieve la importancia de disponer de una estrategia de compra de energía robusta y respaldada por previsiones fiables de precios de los mercados en todos los horizontes. Una estrategia efectiva debe basarse en la diversificación, colocando fracciones de la energía a consumir en distintos horizontes, cada una donde las condiciones sean más favorables en cada caso. Esta diversificación puede ser muy amplia y puede ir desde el autoconsumo y los PPA a largo plazo hasta los mercados de futuros y el mercado spot en el medio y corto plazo.
En este sentido, la opción de los PPA tiene una ventaja en el caso de los consumidores electrointensivos, los cuales pueden disponer del aval del estado a través del mecanismo de cobertura de riesgos en la adquisición de energía eléctrica, según establece el Estatuto de los consumidores electrointensivos. Esto les permitirá obtener precios más ventajosos en contratos a largo plazo.
Estrategia de diversificación en la compra de energía. Fuente: AleaSoft.
Una oportunidad para las renovables
La otra cara de la moneda de este episodio de precios altos son los productores de electricidad. Para las energías renovables, precios altos en el mercado puede suponer una oportunidad de conseguir mejor financiación y un incentivo para inversiones en nueva capacidad de generación. Una capacidad de generación con energías renovables que a su vez ayudará a mantener los precios en equilibrio en el futuro.
Ya sea para conseguir financiación como para operar una planta de generación renovable, también se necesita una estrategia a largo plazo para la venta de energía. Del mismo modo que se ha visto en el caso de la compra de energía, para una estrategia de venta también es importante diversificar y colocar parte de la energía a largo, a medio y a corto plazo, aprovechando en cada caso las condiciones que sean más favorables en cada momento a partir de los inputs que proporcionan las previsiones de precios para cada horizonte. Market priceMinimum sc…Estimated pr…Maximum s…20052008200920112014201520182020€/MWh
DATE | Market price | Minimum scenario price | Estimated price | Maximum scenario price |
---|---|---|---|---|
2004 | 42,69 €/MWh | |||
2005 | 46,69 €/MWh | |||
2005 | 53,88 €/MWh | |||
2005 | 43,96 €/MWh | |||
2005 | 45,05 €/MWh | |||
2005 | 60,57 €/MWh | |||
2005 | 64,40 €/MWh | |||
2005 | 51,16 €/MWh | |||
2005 | 56,71 €/MWh | |||
2005 | 51,62 €/MWh | |||
2005 | 57,52 €/MWh | |||
2005 | 69,35 €/MWh | |||
2005 | 73,14 €/MWh | |||
2006 | 72,62 €/MWh | |||
2006 | 50,27 €/MWh | |||
2006 | 50,34 €/MWh | |||
2006 | 49,06 €/MWh | |||
2006 | 46,89 €/MWh | |||
2006 | 50,52 €/MWh | |||
2006 | 45,77 €/MWh | |||
2006 | 52,47 €/MWh | |||
2006 | 44,34 €/MWh | |||
2006 | 36,37 €/MWh | |||
2006 | 36,05 €/MWh | |||
2007 | 45,86 €/MWh | |||
2007 | 35,96 €/MWh | |||
2007 | 29,68 €/MWh | |||
2007 | 36,66 €/MWh | |||
2007 | 33,13 €/MWh | |||
2007 | 37,40 €/MWh | |||
2007 | 38,48 €/MWh | |||
2007 | 35,05 €/MWh | |||
2007 | 35,80 €/MWh | |||
2007 | 38,38 €/MWh | |||
2007 | 47,30 €/MWh | |||
2007 | 58,11 €/MWh | |||
2008 | 70,22 €/MWh | |||
2008 | 68,53 €/MWh | |||
2008 | 59,01 €/MWh | |||
2008 | 56,18 €/MWh | |||
2008 | 56,28 €/MWh | |||
2008 | 58,34 €/MWh | |||
2008 | 68,19 €/MWh | |||
2008 | 70,10 €/MWh | |||
2008 | 73,03 €/MWh | |||
2008 | 69,77 €/MWh | |||
2008 | 66,53 €/MWh | |||
2008 | 57,11 €/MWh | |||
2009 | 49,94 €/MWh | |||
2009 | 40,71 €/MWh | |||
2009 | 38,31 €/MWh | |||
2009 | 37,20 €/MWh | |||
2009 | 36,97 €/MWh | |||
2009 | 36,82 €/MWh | |||
2009 | 34,62 €/MWh | |||
2009 | 34,68 €/MWh | |||
2009 | 35,87 €/MWh | |||
2009 | 35,78 €/MWh | |||
2009 | 32,39 €/MWh | |||
2009 | 30,43 €/MWh | |||
2009 | 29,06 €/MWh | |||
2010 | 27,68 €/MWh | |||
2010 | 19,62 €/MWh | |||
2010 | 27,42 €/MWh | |||
2010 | 37,28 €/MWh | |||
2010 | 40,12 €/MWh | |||
2010 | 42,91 €/MWh | |||
2010 | 42,94 €/MWh | |||
2010 | 46,44 €/MWh | |||
2010 | 42,63 €/MWh | |||
2010 | 40,93 €/MWh | 36,07 €/MWh | 38,86 €/MWh | 42,53 €/MWh |
2010 | 46,34 €/MWh | 32,69 €/MWh | 39,62 €/MWh | 48,27 €/MWh |
2010 | 41,19 €/MWh | 29,81 €/MWh | 41,70 €/MWh | 54,43 €/MWh |
2011 | 48,03 €/MWh | 26,90 €/MWh | 41,58 €/MWh | 57,74 €/MWh |
2011 | 46,70 €/MWh | 23,36 €/MWh | 39,59 €/MWh | 58,01 €/MWh |
2011 | 45,45 €/MWh | 26,22 €/MWh | 42,59 €/MWh | 61,26 €/MWh |
2011 | 48,90 €/MWh | 29,61 €/MWh | 44,93 €/MWh | 60,42 €/MWh |
2011 | 50,00 €/MWh | 33,35 €/MWh | 47,51 €/MWh | 61,30 €/MWh |
2011 | 50,82 €/MWh | 34,40 €/MWh | 49,58 €/MWh | 63,10 €/MWh |
2011 | 53,53 €/MWh | 32,46 €/MWh | 48,73 €/MWh | 64,25 €/MWh |
2011 | 58,47 €/MWh | 34,24 €/MWh | 49,17 €/MWh | 62,85 €/MWh |
2011 | 57,46 €/MWh | 32,92 €/MWh | 47,02 €/MWh | 58,81 €/MWh |
2011 | 48,38 €/MWh | 27,70 €/MWh | 44,31 €/MWh | 56,91 €/MWh |
2011 | 50,07 €/MWh | 25,31 €/MWh | 42,27 €/MWh | 56,27 €/MWh |
2011 | 51,06 €/MWh | 24,57 €/MWh | 42,16 €/MWh | 56,48 €/MWh |
2012 | 53,52 €/MWh | 24,06 €/MWh | 41,59 €/MWh | 56,83 €/MWh |
2012 | 47,57 €/MWh | 21,27 €/MWh | 38,47 €/MWh | 54,08 €/MWh |
2012 | 41,21 €/MWh | 24,74 €/MWh | 40,57 €/MWh | 55,95 €/MWh |
2012 | 43,58 €/MWh | 29,79 €/MWh | 43,75 €/MWh | 56,35 €/MWh |
2012 | 53,50 €/MWh | 33,99 €/MWh | 46,25 €/MWh | 57,05 €/MWh |
2012 | 50,29 €/MWh | 37,34 €/MWh | 49,53 €/MWh | 59,79 €/MWh |
2012 | 49,34 €/MWh | 36,92 €/MWh | 49,40 €/MWh | 60,81 €/MWh |
2012 | 47,59 €/MWh | 38,02 €/MWh | 49,34 €/MWh | 58,97 €/MWh |
2012 | 45,65 €/MWh | 37,11 €/MWh | 47,97 €/MWh | 56,21 €/MWh |
2012 | 42,07 €/MWh | 31,88 €/MWh | 44,57 €/MWh | 53,58 €/MWh |
2012 | 41,73 €/MWh | 28,34 €/MWh | 42,76 €/MWh | 54,36 €/MWh |
2013 | 50,50 €/MWh | 25,72 €/MWh | 41,91 €/MWh | 55,08 €/MWh |
2013 | 45,04 €/MWh | 24,60 €/MWh | 41,59 €/MWh | 56,47 €/MWh |
2013 | 25,92 €/MWh | 20,97 €/MWh | 38,03 €/MWh | 53,36 €/MWh |
2013 | 18,17 €/MWh | 26,56 €/MWh | 42,80 €/MWh | 58,46 €/MWh |
2013 | 43,45 €/MWh | 31,81 €/MWh | 46,49 €/MWh | 59,39 €/MWh |
2013 | 40,87 €/MWh | 35,02 €/MWh | 48,04 €/MWh | 59,28 €/MWh |
2013 | 51,16 €/MWh | 38,39 €/MWh | 51,74 €/MWh | 62,71 €/MWh |
2013 | 48,09 €/MWh | 37,79 €/MWh | 51,53 €/MWh | 63,97 €/MWh |
2013 | 50,20 €/MWh | 38,84 €/MWh | 51,36 €/MWh | 61,98 €/MWh |
2013 | 51,49 €/MWh | 38,53 €/MWh | 50,71 €/MWh | 59,97 €/MWh |
2013 | 41,81 €/MWh | 32,91 €/MWh | 46,99 €/MWh | 56,95 €/MWh |
2013 | 63,64 €/MWh | 30,61 €/MWh | 46,00 €/MWh | 58,35 €/MWh |
2014 | 33,62 €/MWh | 29,60 €/MWh | 46,26 €/MWh | 60,08 €/MWh |
2014 | 17,12 €/MWh | 27,69 €/MWh | 45,16 €/MWh | 60,58 €/MWh |
2014 | 26,67 €/MWh | 25,12 €/MWh | 42,43 €/MWh | 58,47 €/MWh |
2014 | 26,44 €/MWh | 29,21 €/MWh | 45,66 €/MWh | 61,42 €/MWh |
2014 | 42,41 €/MWh | 33,58 €/MWh | 48,12 €/MWh | 61,05 €/MWh |
2014 | 50,95 €/MWh | 36,67 €/MWh | 49,45 €/MWh | 60,79 €/MWh |
2014 | 48,21 €/MWh | 40,35 €/MWh | 53,23 €/MWh | 64,15 €/MWh |
2014 | 49,91 €/MWh | 39,82 €/MWh | 53,12 €/MWh | 65,06 €/MWh |
2014 | 58,89 €/MWh | 41,68 €/MWh | 53,79 €/MWh | 63,83 €/MWh |
2014 | 55,11 €/MWh | 41,19 €/MWh | 52,96 €/MWh | 61,66 €/MWh |
2014 | 46,80 €/MWh | 35,34 €/MWh | 49,04 €/MWh | 58,56 €/MWh |
2014 | 47,47 €/MWh | 33,18 €/MWh | 48,46 €/MWh | 60,65 €/MWh |
2015 | 51,60 €/MWh | 30,80 €/MWh | 47,35 €/MWh | 60,91 €/MWh |
2015 | 42,57 €/MWh | 29,18 €/MWh | 46,65 €/MWh | 61,81 €/MWh |
2015 | 43,13 €/MWh | 26,91 €/MWh | 44,41 €/MWh | 60,31 €/MWh |
2015 | 45,34 €/MWh | 31,24 €/MWh | 47,65 €/MWh | 63,31 €/MWh |
2015 | 45,12 €/MWh | 35,61 €/MWh | 50,16 €/MWh | 63,15 €/MWh |
2015 | 54,73 €/MWh | 39,77 €/MWh | 52,52 €/MWh | 63,88 €/MWh |
2015 | 59,55 €/MWh | 43,12 €/MWh | 56,13 €/MWh | 67,14 €/MWh |
2015 | 55,59 €/MWh | 42,55 €/MWh | 55,95 €/MWh | 68,02 €/MWh |
2015 | 51,88 €/MWh | 44,02 €/MWh | 56,53 €/MWh | 66,79 €/MWh |
2015 | 49,90 €/MWh | 42,75 €/MWh | 54,63 €/MWh | 63,52 €/MWh |
2015 | 51,20 €/MWh | 37,36 €/MWh | 51,37 €/MWh | 61,16 €/MWh |
2015 | 52,61 €/MWh | 35,00 €/MWh | 50,66 €/MWh | 62,93 €/MWh |
2015 | 36,53 €/MWh | 32,85 €/MWh | 49,77 €/MWh | 63,49 €/MWh |
2016 | 27,50 €/MWh | 31,62 €/MWh | 49,08 €/MWh | 64,63 €/MWh |
2016 | 27,80 €/MWh | 29,97 €/MWh | 47,49 €/MWh | 63,75 €/MWh |
2016 | 24,11 €/MWh | 34,90 €/MWh | 51,58 €/MWh | 67,57 €/MWh |
2016 | 25,77 €/MWh | 39,06 €/MWh | 53,61 €/MWh | 66,62 €/MWh |
2016 | 38,90 €/MWh | 42,11 €/MWh | 55,13 €/MWh | 66,59 €/MWh |
2016 | 40,53 €/MWh | 44,98 €/MWh | 58,14 €/MWh | 69,15 €/MWh |
2016 | 41,16 €/MWh | 45,21 €/MWh | 58,76 €/MWh | 70,87 €/MWh |
2016 | 43,59 €/MWh | 46,81 €/MWh | 59,36 €/MWh | 69,69 €/MWh |
2016 | 52,83 €/MWh | 44,61 €/MWh | 56,35 €/MWh | 65,13 €/MWh |
2016 | 56,13 €/MWh | 39,84 €/MWh | 53,89 €/MWh | 63,73 €/MWh |
2016 | 60,49 €/MWh | 36,94 €/MWh | 52,08 €/MWh | 64,37 €/MWh |
2016 | 71,49 €/MWh | 35,03 €/MWh | 51,84 €/MWh | 65,63 €/MWh |
2017 | 51,74 €/MWh | 33,33 €/MWh | 50,98 €/MWh | 66,12 €/MWh |
2017 | 43,19 €/MWh | 31,09 €/MWh | 48,70 €/MWh | 64,44 €/MWh |
2017 | 43,69 €/MWh | 36,09 €/MWh | 52,77 €/MWh | 68,38 €/MWh |
2017 | 47,11 €/MWh | 40,95 €/MWh | 55,57 €/MWh | 68,40 €/MWh |
2017 | 50,22 €/MWh | 43,86 €/MWh | 56,90 €/MWh | 68,29 €/MWh |
2017 | 48,63 €/MWh | 47,02 €/MWh | 60,21 €/MWh | 71,30 €/MWh |
2017 | 47,46 €/MWh | 47,04 €/MWh | 60,60 €/MWh | 72,78 €/MWh |
2017 | 49,15 €/MWh | 48,35 €/MWh | 61,00 €/MWh | 71,43 €/MWh |
2017 | 56,77 €/MWh | 46,31 €/MWh | 58,16 €/MWh | 67,23 €/MWh |
2017 | 59,19 €/MWh | 40,74 €/MWh | 54,83 €/MWh | 64,85 €/MWh |
2017 | 57,94 €/MWh | 38,74 €/MWh | 54,00 €/MWh | 66,44 €/MWh |
2018 | 49,98 €/MWh | 37,24 €/MWh | 54,20 €/MWh | 68,08 €/MWh |
2018 | 54,88 €/MWh | 35,48 €/MWh | 53,38 €/MWh | 68,48 €/MWh |
2018 | 40,18 €/MWh | 34,29 €/MWh | 52,16 €/MWh | 68,07 €/MWh |
2018 | 42,67 €/MWh | 38,12 €/MWh | 54,86 €/MWh | 70,59 €/MWh |
2018 | 54,92 €/MWh | 42,65 €/MWh | 57,31 €/MWh | 70,37 €/MWh |
2018 | 58,46 €/MWh | 45,24 €/MWh | 58,39 €/MWh | 69,94 €/MWh |
2018 | 61,88 €/MWh | 48,79 €/MWh | 62,11 €/MWh | 73,35 €/MWh |
2018 | 64,33 €/MWh | 49,00 €/MWh | 62,70 €/MWh | 74,98 €/MWh |
2018 | 71,27 €/MWh | 50,14 €/MWh | 62,73 €/MWh | 73,24 €/MWh |
2018 | 65,08 €/MWh | 48,89 €/MWh | 60,78 €/MWh | 69,91 €/MWh |
2018 | 61,97 €/MWh | 42,77 €/MWh | 56,93 €/MWh | 66,92 €/MWh |
2018 | 61,81 €/MWh | 40,05 €/MWh | 55,23 €/MWh | 67,88 €/MWh |
2019 | 61,99 €/MWh | 36,89 €/MWh | 53,89 €/MWh | 67,85 €/MWh |
2019 | 54,01 €/MWh | 36,13 €/MWh | 54,18 €/MWh | 69,40 €/MWh |
2019 | 48,82 €/MWh | 33,98 €/MWh | 51,70 €/MWh | 67,53 €/MWh |
2019 | 50,41 €/MWh | 40,26 €/MWh | 57,23 €/MWh | 72,81 €/MWh |
2019 | 48,39 €/MWh | 45,17 €/MWh | 59,96 €/MWh | 72,90 €/MWh |
2019 | 47,19 €/MWh | 47,15 €/MWh | 60,22 €/MWh | 71,68 €/MWh |
2019 | 51,46 €/MWh | 51,10 €/MWh | 64,48 €/MWh | 75,75 €/MWh |
2019 | 44,96 €/MWh | 51,12 €/MWh | 64,92 €/MWh | 77,29 €/MWh |
2019 | 42,11 €/MWh | 52,17 €/MWh | 64,89 €/MWh | 75,40 €/MWh |
2019 | 47,17 €/MWh | 51,46 €/MWh | 63,63 €/MWh | 72,86 €/MWh |
2019 | 42,19 €/MWh | 45,21 €/MWh | 59,40 €/MWh | 69,38 €/MWh |
2019 | 33,80 €/MWh | 43,60 €/MWh | 58,93 €/MWh | 71,54 €/MWh |
2020 | 40,98 €/MWh | 41,78 €/MWh | 58,88 €/MWh | 72,60 €/MWh |
2020 | 35,87 €/MWh | 39,72 €/MWh | 57,50 €/MWh | 73,09 €/MWh |
2020 | 27,74 €/MWh | 38,94 €/MWh | 57,04 €/MWh | 73,11 €/MWh |
2020 | 17,65 €/MWh | 43,08 €/MWh | 60,04 €/MWh | 76,10 €/MWh |
2020 | 21,25 €/MWh | 46,64 €/MWh | 61,52 €/MWh | 74,79 €/MWh |
2020 | 30,62 €/MWh | 49,38 €/MWh | 62,59 €/MWh | 74,32 €/MWh |
2020 | 34,64 €/MWh | 53,23 €/MWh | 66,79 €/MWh | 78,25 €/MWh |
2020 | 36,20 €/MWh | 53,30 €/MWh | 67,24 €/MWh | 79,63 €/MWh |
2020 | 41,96 €/MWh | 55,36 €/MWh | 68,13 €/MWh | 78,80 €/MWh |
2020 | 36,56 €/MWh | 53,54 €/MWh | 65,58 €/MWh | 74,93 €/MWh |
2020 | 41,94 €/MWh | 48,52 €/MWh | 62,80 €/MWh | 72,85 €/MWh |
2020 | 41,97 €/MWh | 46,41 €/MWh | 61,98 €/MWh | 74,59 €/MWh |
2020 | 60,17 €/MWh | 42,96 €/MWh | 60,27 €/MWh | 74,02 €/MWh |
Previsión de precios a largo plazo del mercado MIBEL realizada en octubre de 2010.
Fuente: AleaSoft.
La importancia de las previsiones de precios para el desarrollo de las renovables y para la gestión de riesgos de los grandes consumidores
Vista la necesidad de la gestión de riesgos en la compra de energía a partir de una estrategia que proteja a los consumidores en episodios desfavorables como el actual, es importante destacar que esta estrategia debe basarse en previsiones de precios confiables y coherentes en todos los horizontes. AleaSoft mostró en este taller online cómo las previsiones de precios se pueden usar para la gestión de riesgos. De cara a la negociación de contratos PPA, la visión a largo plazo del mercado eléctrico a partir de previsiones de precios es necesaria tanto para los consumidores como para los proyectos renovables.
Temas como éste de la importancia de las previsiones para el desarrollo de las renovables se analizarán en el próximo webinar que se está organizando desde AleaSoft para el día 13 de mayo, dirigido a empresas interesadas en previsiones en el sector de la energía. Además del habitual análisis de la evolución en los últimos meses de los mercados de energía y sus perspectivas a medio y largo plazo, se tratará cómo, en un contexto como el actual, las previsiones de precios de largo plazo son fundamentales para las renovables a la hora de conseguir financiación, ya sea mediante PPA, subastas o en proyectos pure merchant. Se puede solicitar la invitación al webinar en el siguiente enlace.