A la hora de planificar una estrategia para la compra de energía o para estimar el retorno de la inversión de un proyecto de energías renovables, es muy importante tener una visión clara del futuro de los precios del mercado a largo plazo. Esa previsión de precios del mercado es lo que permitirá calcular si los ingresos esperados hacen rentable la inversión o si el precio del PPA permite un ahorro respecto al mercado. Y como en toda visión a largo plazo, solo el tiempo puede darte o quitarte la razón.
Comprender las dinámicas de los precios de los mercados de electricidad es complicado. En la prensa generalista, los mercados solamente son noticia cuando sus precios son altos, por la repercusión que eso puede tener en el precio final de la factura de algunos particulares y empresas. Pero los mercados dictan precios por cada una de las 24 horas de los 365 días del año.
Más allá de los titulares alarmantes cuando los precios escalan a valores máximos, la idea de fondo que haría falta transmitir es que los mercados funcionan alrededor de unos precios de equilibrio y que un episodio de precios altos, a la larga, se verá siempre compensado por uno de precios bajos. Para estimar los costes por el consumo de energía o para estimar los ingresos para la rentabilidad de una instalación de generación de electricidad, siempre hay que visionar el largo plazo.
Las previsiones de precios a largo plazo
Alrededor de este principio del equilibrio de los precios en los mercados de energía, es donde operan los modelos de previsión de AleaSoft. El concepto de equilibrio del mercado permite a los modelos modelizar las fluctuaciones provocadas por variables exógenas, como las condiciones meteorológicas o los precios del gas y del CO2, y determinar la estructura temporal y el punto de equilibrio de la serie de precios. La proyección hacia el futuro de este punto de equilibrio permite visualizar el atractor alrededor del cual los precios fluctuarán. Porque los precios continuarán fluctuando, pero, en el largo plazo, lo importante es conocer la media y la tendencia de los precios.
Para ilustrar la idea, a continuación, se puede ver una previsión de precios para el mercado ibérico de electricidad MIBEL realizada en octubre de 2010. Se observa cómo los precios del mercado oscilan alrededor del precio medio de equilibrio que marca la previsión de AleaSoft. Condiciones externas como años lluviosos, como 2016 por ejemplo con mucha producción hidroeléctrica, o episodios de precios altos del gas, como en 2018, o circunstancias extraordinarias e imprevisibles, como la COVID?19 en 2020, hacen variar los precios de los mercados eléctricos, pero éstos siempre vuelven hacia el equilibrio. Market priceMinimum scenario priceEstimated priceMaximum scenario price2004200520072008200920092010201120132014201520152016201820192020202001020304050607080€/MWh
DATE | Market price | Minimum scenario price | Estimated price | Maximum scenario price |
---|---|---|---|---|
2004 | 42,69 €/MWh | |||
2005 | 46,69 €/MWh | |||
2005 | 53,88 €/MWh | |||
2005 | 43,96 €/MWh | |||
2005 | 45,05 €/MWh | |||
2005 | 60,57 €/MWh | |||
2005 | 64,40 €/MWh | |||
2005 | 51,16 €/MWh | |||
2005 | 56,71 €/MWh | |||
2005 | 51,62 €/MWh | |||
2005 | 57,52 €/MWh | |||
2005 | 69,35 €/MWh | |||
2005 | 73,14 €/MWh | |||
2006 | 72,62 €/MWh | |||
2006 | 50,27 €/MWh | |||
2006 | 50,34 €/MWh | |||
2006 | 49,06 €/MWh | |||
2006 | 46,89 €/MWh | |||
2006 | 50,52 €/MWh | |||
2006 | 45,77 €/MWh | |||
2006 | 52,47 €/MWh | |||
2006 | 44,34 €/MWh | |||
2006 | 36,37 €/MWh | |||
2006 | 36,05 €/MWh | |||
2007 | 45,86 €/MWh | |||
2007 | 35,96 €/MWh | |||
2007 | 29,68 €/MWh | |||
2007 | 36,66 €/MWh | |||
2007 | 33,13 €/MWh | |||
2007 | 37,40 €/MWh | |||
2007 | 38,48 €/MWh | |||
2007 | 35,05 €/MWh | |||
2007 | 35,80 €/MWh | |||
2007 | 38,38 €/MWh | |||
2007 | 47,30 €/MWh | |||
2007 | 58,11 €/MWh | |||
2008 | 70,22 €/MWh | |||
2008 | 68,53 €/MWh | |||
2008 | 59,01 €/MWh | |||
2008 | 56,18 €/MWh | |||
2008 | 56,28 €/MWh | |||
2008 | 58,34 €/MWh | |||
2008 | 68,19 €/MWh | |||
2008 | 70,10 €/MWh | |||
2008 | 73,03 €/MWh | |||
2008 | 69,77 €/MWh | |||
2008 | 66,53 €/MWh | |||
2008 | 57,11 €/MWh | |||
2009 | 49,94 €/MWh | |||
2009 | 40,71 €/MWh | |||
2009 | 38,31 €/MWh | |||
2009 | 37,20 €/MWh | |||
2009 | 36,97 €/MWh | |||
2009 | 36,82 €/MWh | |||
2009 | 34,62 €/MWh | |||
2009 | 34,68 €/MWh | |||
2009 | 35,87 €/MWh | |||
2009 | 35,78 €/MWh | |||
2009 | 32,39 €/MWh | |||
2009 | 30,43 €/MWh | |||
2009 | 29,06 €/MWh | |||
2010 | 27,68 €/MWh | |||
2010 | 19,62 €/MWh | |||
2010 | 27,42 €/MWh | |||
2010 | 37,28 €/MWh | |||
2010 | 40,12 €/MWh | |||
2010 | 42,91 €/MWh | |||
2010 | 42,94 €/MWh | |||
2010 | 46,44 €/MWh | |||
2010 | 42,63 €/MWh | |||
2010 | 40,93 €/MWh | 36,07 €/MWh | 38,86 €/MWh | 42,53 €/MWh |
2010 | 46,34 €/MWh | 32,69 €/MWh | 39,62 €/MWh | 48,27 €/MWh |
2010 | 41,19 €/MWh | 29,81 €/MWh | 41,70 €/MWh | 54,43 €/MWh |
2011 | 48,03 €/MWh | 26,90 €/MWh | 41,58 €/MWh | 57,74 €/MWh |
2011 | 46,70 €/MWh | 23,36 €/MWh | 39,59 €/MWh | 58,01 €/MWh |
2011 | 45,45 €/MWh | 26,22 €/MWh | 42,59 €/MWh | 61,26 €/MWh |
2011 | 48,90 €/MWh | 29,61 €/MWh | 44,93 €/MWh | 60,42 €/MWh |
2011 | 50,00 €/MWh | 33,35 €/MWh | 47,51 €/MWh | 61,30 €/MWh |
2011 | 50,82 €/MWh | 34,40 €/MWh | 49,58 €/MWh | 63,10 €/MWh |
2011 | 53,53 €/MWh | 32,46 €/MWh | 48,73 €/MWh | 64,25 €/MWh |
2011 | 58,47 €/MWh | 34,24 €/MWh | 49,17 €/MWh | 62,85 €/MWh |
2011 | 57,46 €/MWh | 32,92 €/MWh | 47,02 €/MWh | 58,81 €/MWh |
2011 | 48,38 €/MWh | 27,70 €/MWh | 44,31 €/MWh | 56,91 €/MWh |
2011 | 50,07 €/MWh | 25,31 €/MWh | 42,27 €/MWh | 56,27 €/MWh |
2011 | 51,06 €/MWh | 24,57 €/MWh | 42,16 €/MWh | 56,48 €/MWh |
2012 | 53,52 €/MWh | 24,06 €/MWh | 41,59 €/MWh | 56,83 €/MWh |
2012 | 47,57 €/MWh | 21,27 €/MWh | 38,47 €/MWh | 54,08 €/MWh |
2012 | 41,21 €/MWh | 24,74 €/MWh | 40,57 €/MWh | 55,95 €/MWh |
2012 | 43,58 €/MWh | 29,79 €/MWh | 43,75 €/MWh | 56,35 €/MWh |
2012 | 53,50 €/MWh | 33,99 €/MWh | 46,25 €/MWh | 57,05 €/MWh |
2012 | 50,29 €/MWh | 37,34 €/MWh | 49,53 €/MWh | 59,79 €/MWh |
2012 | 49,34 €/MWh | 36,92 €/MWh | 49,40 €/MWh | 60,81 €/MWh |
2012 | 47,59 €/MWh | 38,02 €/MWh | 49,34 €/MWh | 58,97 €/MWh |
2012 | 45,65 €/MWh | 37,11 €/MWh | 47,97 €/MWh | 56,21 €/MWh |
2012 | 42,07 €/MWh | 31,88 €/MWh | 44,57 €/MWh | 53,58 €/MWh |
2012 | 41,73 €/MWh | 28,34 €/MWh | 42,76 €/MWh | 54,36 €/MWh |
2013 | 50,50 €/MWh | 25,72 €/MWh | 41,91 €/MWh | 55,08 €/MWh |
2013 | 45,04 €/MWh | 24,60 €/MWh | 41,59 €/MWh | 56,47 €/MWh |
2013 | 25,92 €/MWh | 20,97 €/MWh | 38,03 €/MWh | 53,36 €/MWh |
2013 | 18,17 €/MWh | 26,56 €/MWh | 42,80 €/MWh | 58,46 €/MWh |
2013 | 43,45 €/MWh | 31,81 €/MWh | 46,49 €/MWh | 59,39 €/MWh |
2013 | 40,87 €/MWh | 35,02 €/MWh | 48,04 €/MWh | 59,28 €/MWh |
2013 | 51,16 €/MWh | 38,39 €/MWh | 51,74 €/MWh | 62,71 €/MWh |
2013 | 48,09 €/MWh | 37,79 €/MWh | 51,53 €/MWh | 63,97 €/MWh |
2013 | 50,20 €/MWh | 38,84 €/MWh | 51,36 €/MWh | 61,98 €/MWh |
2013 | 51,49 €/MWh | 38,53 €/MWh | 50,71 €/MWh | 59,97 €/MWh |
2013 | 41,81 €/MWh | 32,91 €/MWh | 46,99 €/MWh | 56,95 €/MWh |
2013 | 63,64 €/MWh | 30,61 €/MWh | 46,00 €/MWh | 58,35 €/MWh |
2014 | 33,62 €/MWh | 29,60 €/MWh | 46,26 €/MWh | 60,08 €/MWh |
2014 | 17,12 €/MWh | 27,69 €/MWh | 45,16 €/MWh | 60,58 €/MWh |
2014 | 26,67 €/MWh | 25,12 €/MWh | 42,43 €/MWh | 58,47 €/MWh |
2014 | 26,44 €/MWh | 29,21 €/MWh | 45,66 €/MWh | 61,42 €/MWh |
2014 | 42,41 €/MWh | 33,58 €/MWh | 48,12 €/MWh | 61,05 €/MWh |
2014 | 50,95 €/MWh | 36,67 €/MWh | 49,45 €/MWh | 60,79 €/MWh |
2014 | 48,21 €/MWh | 40,35 €/MWh | 53,23 €/MWh | 64,15 €/MWh |
2014 | 49,91 €/MWh | 39,82 €/MWh | 53,12 €/MWh | 65,06 €/MWh |
2014 | 58,89 €/MWh | 41,68 €/MWh | 53,79 €/MWh | 63,83 €/MWh |
2014 | 55,11 €/MWh | 41,19 €/MWh | 52,96 €/MWh | 61,66 €/MWh |
2014 | 46,80 €/MWh | 35,34 €/MWh | 49,04 €/MWh | 58,56 €/MWh |
2014 | 47,47 €/MWh | 33,18 €/MWh | 48,46 €/MWh | 60,65 €/MWh |
2015 | 51,60 €/MWh | 30,80 €/MWh | 47,35 €/MWh | 60,91 €/MWh |
2015 | 42,57 €/MWh | 29,18 €/MWh | 46,65 €/MWh | 61,81 €/MWh |
2015 | 43,13 €/MWh | 26,91 €/MWh | 44,41 €/MWh | 60,31 €/MWh |
2015 | 45,34 €/MWh | 31,24 €/MWh | 47,65 €/MWh | 63,31 €/MWh |
2015 | 45,12 €/MWh | 35,61 €/MWh | 50,16 €/MWh | 63,15 €/MWh |
2015 | 54,73 €/MWh | 39,77 €/MWh | 52,52 €/MWh | 63,88 €/MWh |
2015 | 59,55 €/MWh | 43,12 €/MWh | 56,13 €/MWh | 67,14 €/MWh |
2015 | 55,59 €/MWh | 42,55 €/MWh | 55,95 €/MWh | 68,02 €/MWh |
2015 | 51,88 €/MWh | 44,02 €/MWh | 56,53 €/MWh | 66,79 €/MWh |
2015 | 49,90 €/MWh | 42,75 €/MWh | 54,63 €/MWh | 63,52 €/MWh |
2015 | 51,20 €/MWh | 37,36 €/MWh | 51,37 €/MWh | 61,16 €/MWh |
2015 | 52,61 €/MWh | 35,00 €/MWh | 50,66 €/MWh | 62,93 €/MWh |
2015 | 36,53 €/MWh | 32,85 €/MWh | 49,77 €/MWh | 63,49 €/MWh |
2016 | 27,50 €/MWh | 31,62 €/MWh | 49,08 €/MWh | 64,63 €/MWh |
2016 | 27,80 €/MWh | 29,97 €/MWh | 47,49 €/MWh | 63,75 €/MWh |
2016 | 24,11 €/MWh | 34,90 €/MWh | 51,58 €/MWh | 67,57 €/MWh |
2016 | 25,77 €/MWh | 39,06 €/MWh | 53,61 €/MWh | 66,62 €/MWh |
2016 | 38,90 €/MWh | 42,11 €/MWh | 55,13 €/MWh | 66,59 €/MWh |
2016 | 40,53 €/MWh | 44,98 €/MWh | 58,14 €/MWh | 69,15 €/MWh |
2016 | 41,16 €/MWh | 45,21 €/MWh | 58,76 €/MWh | 70,87 €/MWh |
2016 | 43,59 €/MWh | 46,81 €/MWh | 59,36 €/MWh | 69,69 €/MWh |
2016 | 52,83 €/MWh | 44,61 €/MWh | 56,35 €/MWh | 65,13 €/MWh |
2016 | 56,13 €/MWh | 39,84 €/MWh | 53,89 €/MWh | 63,73 €/MWh |
2016 | 60,49 €/MWh | 36,94 €/MWh | 52,08 €/MWh | 64,37 €/MWh |
2016 | 71,49 €/MWh | 35,03 €/MWh | 51,84 €/MWh | 65,63 €/MWh |
2017 | 51,74 €/MWh | 33,33 €/MWh | 50,98 €/MWh | 66,12 €/MWh |
2017 | 43,19 €/MWh | 31,09 €/MWh | 48,70 €/MWh | 64,44 €/MWh |
2017 | 43,69 €/MWh | 36,09 €/MWh | 52,77 €/MWh | 68,38 €/MWh |
2017 | 47,11 €/MWh | 40,95 €/MWh | 55,57 €/MWh | 68,40 €/MWh |
2017 | 50,22 €/MWh | 43,86 €/MWh | 56,90 €/MWh | 68,29 €/MWh |
2017 | 48,63 €/MWh | 47,02 €/MWh | 60,21 €/MWh | 71,30 €/MWh |
2017 | 47,46 €/MWh | 47,04 €/MWh | 60,60 €/MWh | 72,78 €/MWh |
2017 | 49,15 €/MWh | 48,35 €/MWh | 61,00 €/MWh | 71,43 €/MWh |
2017 | 56,77 €/MWh | 46,31 €/MWh | 58,16 €/MWh | 67,23 €/MWh |
2017 | 59,19 €/MWh | 40,74 €/MWh | 54,83 €/MWh | 64,85 €/MWh |
2017 | 57,94 €/MWh | 38,74 €/MWh | 54,00 €/MWh | 66,44 €/MWh |
2018 | 49,98 €/MWh | 37,24 €/MWh | 54,20 €/MWh | 68,08 €/MWh |
2018 | 54,88 €/MWh | 35,48 €/MWh | 53,38 €/MWh | 68,48 €/MWh |
2018 | 40,18 €/MWh | 34,29 €/MWh | 52,16 €/MWh | 68,07 €/MWh |
2018 | 42,67 €/MWh | 38,12 €/MWh | 54,86 €/MWh | 70,59 €/MWh |
2018 | 54,92 €/MWh | 42,65 €/MWh | 57,31 €/MWh | 70,37 €/MWh |
2018 | 58,46 €/MWh | 45,24 €/MWh | 58,39 €/MWh | 69,94 €/MWh |
2018 | 61,88 €/MWh | 48,79 €/MWh | 62,11 €/MWh | 73,35 €/MWh |
2018 | 64,33 €/MWh | 49,00 €/MWh | 62,70 €/MWh | 74,98 €/MWh |
2018 | 71,27 €/MWh | 50,14 €/MWh | 62,73 €/MWh | 73,24 €/MWh |
2018 | 65,08 €/MWh | 48,89 €/MWh | 60,78 €/MWh | 69,91 €/MWh |
2018 | 61,97 €/MWh | 42,77 €/MWh | 56,93 €/MWh | 66,92 €/MWh |
2018 | 61,81 €/MWh | 40,05 €/MWh | 55,23 €/MWh | 67,88 €/MWh |
2019 | 61,99 €/MWh | 36,89 €/MWh | 53,89 €/MWh | 67,85 €/MWh |
2019 | 54,01 €/MWh | 36,13 €/MWh | 54,18 €/MWh | 69,40 €/MWh |
2019 | 48,82 €/MWh | 33,98 €/MWh | 51,70 €/MWh | 67,53 €/MWh |
2019 | 50,41 €/MWh | 40,26 €/MWh | 57,23 €/MWh | 72,81 €/MWh |
2019 | 48,39 €/MWh | 45,17 €/MWh | 59,96 €/MWh | 72,90 €/MWh |
2019 | 47,19 €/MWh | 47,15 €/MWh | 60,22 €/MWh | 71,68 €/MWh |
2019 | 51,46 €/MWh | 51,10 €/MWh | 64,48 €/MWh | 75,75 €/MWh |
2019 | 44,96 €/MWh | 51,12 €/MWh | 64,92 €/MWh | 77,29 €/MWh |
2019 | 42,11 €/MWh | 52,17 €/MWh | 64,89 €/MWh | 75,40 €/MWh |
2019 | 47,17 €/MWh | 51,46 €/MWh | 63,63 €/MWh | 72,86 €/MWh |
2019 | 42,19 €/MWh | 45,21 €/MWh | 59,40 €/MWh | 69,38 €/MWh |
2019 | 33,80 €/MWh | 43,60 €/MWh | 58,93 €/MWh | 71,54 €/MWh |
2020 | 40,98 €/MWh | 41,78 €/MWh | 58,88 €/MWh | 72,60 €/MWh |
2020 | 35,87 €/MWh | 39,72 €/MWh | 57,50 €/MWh | 73,09 €/MWh |
2020 | 27,74 €/MWh | 38,94 €/MWh | 57,04 €/MWh | 73,11 €/MWh |
2020 | 17,65 €/MWh | 43,08 €/MWh | 60,04 €/MWh | 76,10 €/MWh |
2020 | 21,25 €/MWh | 46,64 €/MWh | 61,52 €/MWh | 74,79 €/MWh |
2020 | 30,62 €/MWh | 49,38 €/MWh | 62,59 €/MWh | 74,32 €/MWh |
2020 | 34,64 €/MWh | 53,23 €/MWh | 66,79 €/MWh | 78,25 €/MWh |
2020 | 36,20 €/MWh | 53,30 €/MWh | 67,24 €/MWh | 79,63 €/MWh |
2020 | 41,96 €/MWh | 55,36 €/MWh | 68,13 €/MWh | 78,80 €/MWh |
2020 | 36,56 €/MWh | 53,54 €/MWh | 65,58 €/MWh | 74,93 €/MWh |
2020 | 41,94 €/MWh | 48,52 €/MWh | 62,80 €/MWh | 72,85 €/MWh |
2020 | 41,97 €/MWh | 46,41 €/MWh | 61,98 €/MWh | 74,59 €/MWh |
2020 | 60,17 €/MWh | 42,96 €/MWh | 60,27 €/MWh | 74,02 €/MWh |
Previsión de precios a largo plazo del mercado MIBEL realizada en octubre de 2010.
Fuente: AleaSoft.
Después de la caída de los precios durante 2020 por la crisis provocada por la COVID?19, en enero los precios se recuperaron y se quedaron a tan solo 10 céntimos de €/MWh del precio previsto más de diez años antes. ¿Cuál era la previsión de otras consultoras en octubre de 2010? Una de las características de los modelos de AleaSoft es la estabilidad. La robustez de los modelos de base científica hace que no se vean afectados por las fluctuaciones propias del mercado y van siempre a buscar el equilibrio en el largo plazo.
Información y análisis de los mercados de energía en Europa
En AleaSoft se está organizando desde finales del año pasado una serie de webinars para analizar las “Perspectivas de los mercados de energía en Europa a partir de 2021”. El próximo encuentro se realizará el 18 de febrero y contará con la participación de ponentes de Engie, que hablarán sobre los PPA y la coexistencia de los mismos con las subastas de renovables. La siguiente parte de esta serie de webinars se está organizando para el 18 de marzo, en esa ocasión con la presencia de ponentes de EY (Ernst & Young).
Además del ciclo de webinars, el día 4 de febrero en AleaSoft se realizará un taller para mostrar la Plataforma AleaApp, una herramienta que compila los datos de los mercados de energía y facilita su visualización y análisis mediante gráficos comparativos de variables, cálculo de la media móvil y cambios de temporalidad de las series, entre otros.
El siguiente taller se realizará el día 11 de febrero. Se trata en esta ocasión de un taller orientado a los agentes que operan en los mercados spot y de futuros de electricidad que tiene como objetivo mostrar cómo pueden aprovechar al máximo las previsiones de precios de mercado de medio plazo y estocasticidad.
En AleaSoft también se dispone de una gran variedad de informes para el sector de la energía que cubren los principales mercados de Europa. También se ofrecen nuevos servicios complementarios asociados a los informes de curvas de precios de largo plazo para asesorar sobre la utilización de los mismos.