REVE
Regidores de quince ayuntamientos con instalaciones eólicas, ocho de ellos gobernados por los populares, firman un manifesto contra los recortes a las energías renovables y advierten de los nocivos efectos en el empleo y en la economía de sus municipios.
En total,son 192 los regidores de diferentes partidos y localidades del Estado (la mayoría, con importantes instalaciones eólicas en sus municipios) los que firman este manifiesto, 15 de ellos gallegos, de los cuales ocho están gobernados por alcaldes del PP (Muras, Paradela, Xermade, Vilalba, O Irixo, Verea, As Neves y Vila de Cruces) y los siete restantes por el PSdeG (Camariñas, Dumbría, Catoira, Chantada y A Pastoriza) o independientes (Monfero y Chantada). Es precisamente Galicia, junto a Castilla y León, donde hay una mayor respuesta desde la propia derecha a la reforma del ministro Soria, al tiempo que Vilalba es el tercer ayuntamiento más grande de la lista de municipios que acaban de oponerse a la política que en lo relativo a la energía desarrolla Madrid.
Esta iniciativa parte de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), que representa los intereses de más del 90% del sector eólico en España, con el apoyo de las siguientes asociaciones eólicas autonómicas: la Asociación de Promotores y Productores de Energías Renovables de Andalucía (APREAN), la Asociación de Promotores de Energía Eólica de Aragón (AEA), la Asociación Eólica del Principado de Asturias (AEPA), la Asociación Eólica Canaria (AEOLICAN), la Asociación Eólica de Cantabria, la Asociación de Promotores de Energía Eólica de Castilla y León (APECYL), la Asociación Eólica de Cataluña (EOLICCAT) y la Asociación Eólica de Galicia (EGA).
Los alcaldes suscriben un Manifiesto en el que piden al Gobierno que se “respete el gran valor que aporta la energía eólica, uno de los pocos sectores industriales españoles exportador de tecnología y que tanto bienestar ha aportado a miles de ciudadanos de los pueblos de España”
Madrid, a 6 de enero de 2014. Cerca de 200 municipios españoles se movilizan en contra del trato que recibe la energía eólica en la reforma energética en tramitación. Los alcaldes abajo firmantes, preocupados por el efecto que puede tener una regulación que penaliza a la eólica frente a otras fuentes energéticas, han expresado su inquietud a través de un manifiesto, que la Asociación Empresarial Eólica (AEE) le ha hecho llegar al presidente del Gobierno, el ministro y secretario de Estado de Industria, Energía y Turismo y los grupos parlamentarios.
Los ayuntamientos españoles conocen de primera mano los efectos de creación de empleo y actividad económica que genera el sector eólico en los territorios en los que se instala. La reforma energética retira gran parte del apoyo económico a los parques eólicos en funcionamiento, lo que podría tener como consecuencia que muchas instalaciones tuviesen problemas financieros, se viesen obligadas a renegociar sus contratos y tuviesen dificultades para hacer frente a las deudas, con el consiguiente impacto en las zonas de implantación eólica.
El manifiesto reza como sigue:
“Los abajo firmantes, alcaldes de municipios españoles con energía eólica instalada, manifiestan que:
Nuestros municipios se han visto beneficiados a lo largo de los años por los parques eólicos allí instalados. Hemos visto prosperar nuestros pueblos gracias al empleo directo e indirecto generado, que ha permitido a nuestros jóvenes quedarse y no tener que emigrar a las ciudades. Hemos visto como nuestros vecinos han podido establecer empresas y negocios para ofrecer asistencia a esos parques. En definitiva, hemos visto como la eólica mejora el presente y el futuro económico y social de nuestras comarcas.
Creemos que la energía eólica es la más barata y eficiente de las energías renovables y la que más contribuye a crear empleos duraderos, así como valor añadido nacional, por lo que miramos con preocupación la reforma energética en tramitación. Nos preocupa el impacto que pueda tener en nuestros municipios si esto se ignora. Nos preocupa perder la pujanza de un sector que ha revitalizado tantas zonas rurales que estaban deprimidas. Gracias a la eólica, nos sentimos orgullosos de vivir en municipios en los que se genera la principal energía autóctona de España, que contribuye a la independencia energética de nuestro país y a que los españoles de hoy y de mañana tengan una vida mejor.
Por todo ello, le pedimos al Gobierno que a la hora de definir la reforma definitiva respete el gran valor que aporta la energía eólica. Le pedimos también que vuelva a apostar por la energía eólica, que está presente en cerca de mil municipios españoles. Creemos que es importante salvar uno de los pocos sectores industriales españoles exportador de tecnología y que tanto bienestar ha aportado a miles de ciudadanos de los pueblos de España”.
Los alcaldes que hasta ahora se han sumado a la iniciativa son los siguientes:
Manuel Valeriano Alonso de León | Camariñas | A Coruña |
José Manuel Pequeño Castro | Dumbría | A Coruña |
Benjamín M. Rodríguez Abad | Monfero | A Coruña |
Arturo Tendero López | Chinchilla de Montearagón | Albacete |
Juan Gil Gutiérrez | El Bonillo | Albacete |
Óscar Tomás Martínez | Higueruela | Albacete |
Antonio Calero Belmonte | Hoya Gonzalo | Albacete |
María José Zamora Marín | Lezuza | Albacete |
Josefa Moreno Docon | Lietor | Albacete |
Pedro Iniesta Cuerda | Masegoso | Albacete |
Pedro Pablo Sánchez Esteso | Munera | Albacete |
Luis Miguel Atienzar Núñez | Pozo Lorente | Albacete |
Francisco José Díaz Bañón | Robledo | Albacete |
José Fernández Jiménez | Villa de Vés | Albacete |
Juan A. Lorenzo Cazorla | Serón | Almería |
José Antonio Mesa Pieiga | Allande | Asturias |
José Antonio Barrientos González | Boal | Asturias |
José Ángel Pérez García | Castropol | Asturias |
Eustaquio Revilla Villegas | Grandas de Salime | Asturias |
José Ramón Feito Lorences | Tineo | Asturias |
José Antonio González Braña | Villanueva de Oscos | Asturias |
Crescencio Burguillo Martín | Ojos Albos | Ávila |
Rafael Pérez Nieto | San Juan del Olmo | Ávila |
José Miguel Muñoz Maroto | Santa María del Cubillo | Ávila |
Marco A. Morales Jaramillo | Alconera * | Badajoz |
José Calvo Cordón | Burguillos del Cerro * | Badajoz |
Celestí Rius Prat | Castellfollit del Boix | Barcelona |
Antoni de Solà i Pereta | Pujalt | Barcelona |
F.Miquel Archela Gil | Rubió | Barcelona |
Jordi Servitje Turull | Veciana | Barcelona |
Lorenzo Marquina García | Ahedo de Butrón | Burgos |
Óscar M. Marijuán Heras | Cogollos | Burgos |
Isaías López Fernández | Escobados de Abajo | Burgos |
Federico Llarena Fernández | Huidobro | Burgos |
Artemio Palacios Álvaro | Las Quintanillas | Burgos |
José Adolfo Fernández Barcena | Los Altos | Burgos |
J. Luis Azcona del Hoyo | Merindad de Sotoscueva | Burgos |
Juan Carlos Gutiérrez Marcos | Montorio | Burgos |
Braulio Río Marcos | Pedrosa de Río Urbel | Burgos |
Emilio Gallo Gallo | Porquera de Butrón | Burgos |
José Antonio Ruiz Real | Tubilleja de Ebro | Burgos |
Mª del Amor Andrade Pérez | Valle de Santibáñez | Burgos |
Germán de Diego Recio | Valle de Sedano | Burgos |
Luis Ángel García Gutiérrez | Valle de Valdelucio | Burgos |
Ángel Carretón Castrillo | Villadiego | Burgos |
Pedro Díez Saiz | Villaescusa de Butrón | Burgos |
Belisario Peña Iglesias | Merindad de Valdeporres | Burgos |
José Tomás López Ortega | Poza de la Sal | Burgos |
Rafael Brasero Pleite | Peraleda de San Román * | Cáceres |
Ana Isabel Pérez López | Valverde del Fresno * | Cáceres |
Juan Andrés Gil García | Tarifa | Cádiz |
Luis Santander | Arredondo * | Cantabria |
Julián José Fuentecilla García | Soba | Cantabria |
Abelardo Tena Monterde | Ares del Maestrat | Castellón |
Rosa Adela Segura Tosca | Castellfort | Castellón |
Jacobo Salvador Serret | Les Coves de Vinromà * | Castellón |
Rhamsés Ripollés Puig | Morella | Castellón |
José Ángel Cerdán Cano | Todolella | Castellón |
Patricio Gomez Gomez | Viver | Castellón |
Luis Díaz-Cacho Campillo | La Solana | Ciudad Real |
Angel Martínez Hernández | Aliaguilla | Cuenca |
Víctor Martínez Agüera | Henarejos | Cuenca |
Pilar Navarro Tébar | Olmedilla | Cuenca |
Antonio Pérez Sánchez | San Martín de Boniches | Cuenca |
José Laserna Pérez | Sisante | Cuenca |
Antonio González Duque | Tinajas | Cuenca |
Anunciación Martínez Serrano | Vara de Rey | Cuenca |
Antonio Luengo Rodríguez | Villalba del Rey | Cuenca |
Antonio Morales Méndez | Agüimes | Gran Canaria |
Inmaculada Góngora López | Dólar | Granada |
Manuel Rodríguez Rodríguez | Huéneja | Granada |
Manuel Alarcón Pérez | Padul | Granada |
Juan José Pérez Pérez | Zújar | Granada |
José Luis Sancho del Castillo | Ablanque | Guadalajara |
Isidoro Escolano Albacete | Alcolea del Pinar | Guadalajara |
Florentino Álvaro Noguerales | Bañuelos | Guadalajara |
Pedro José Mª de Pablo Ricote | Campisábalos | Guadalajara |
Tomás Moreno Cerezo | Cantalojas | Guadalajara |
Andrés Cabada Bolaños | Luzón | Guadalajara |
Francisco Andrés Ortega | Miedes de Atienza | Guadalajara |
Fernando Marchán Moreno | Milmarcos | Guadalajara |
Francisco Larriba Alonso | Tartanedo | Guadalajara |
Carlos Sanz Sánchez | Tordesilos | Guadalajara |
Alfredo Marco Gil | Gurrea de Gallego | Huesca |
Antonio Luna Oto | Robres | Huesca |
María Luz Abadía Peleato | Tardienta | Huesca |
Santiago Jiménez García | Préjano | La Rioja |
Juan José Aguado Villamuza | Robres del Castillo | La Rioja |
Juan José Gil Méndez | Ingenio | Las Palmas |
Dunia González Vega | Santa Lucía | Las Palmas |
Pedro Fernández Pérez | Brazuelo | León |
Román Díaz Rodríguez | Castropodame | León |
Antonio Alider Presa Iglesias | Igüeña | León |
Pedro de Cabo Martinez | Lucillo | León |
Emilio-Francisco Cabeza Martínez | Quintana del Castillo | León |
José Miguel Nieto García | Santa Colomba de Somoza | León |
Jesús Luís Quiroga Eguillor | Almatret | Lleida |
Carme Amenós Fabregat | Passanant i Belltall | Lleida |
Ramon Trullols Bergada | Talavera | Lleida |
Ramón Francesc Benet Rafel | Vallbona de Les Monges | Lleida |
Manuel Lorenzo Varela Rodríguez | Chantada | Lugo |
Issam Alnagm Azzam | Muras | Lugo |
José Manuel Mato Díaz | Paradela | Lugo |
Primitivo Iglesias Sierra | Pastoriza | Lugo |
Tomás Rodríguez Arias | Xermade | Lugo |
Xose Maria Arias Fernández | Castroverde | Lugo |
Gerardo Criado Guizán | Vilalba | Lugo |
Jesús Manuel Galeote Albarrán | Campillos | Málaga |
Amparo Labeaga Díaz de Cerio | Aguilar de Codés | Navarra |
Pedro José Lanas Arbeloa | Aibar | Navarra |
Francisco Javier Murguiondo Marquinez | Aras | Navarra |
Miguel Huesa Iribarren | Astrain | Navarra |
Roberto Crespo Morentin | Azuelo | Navarra |
Pablo Llorens García | Bargota | Navarra |
Luis Lizarraga Aquerreta | Belascoain | Navarra |
Alberto Santos Alegría | Cabanillas | Navarra |
Cecelio Lusarreta Echarri | Cendea de Galar | Navarra |
Maria Nieves Recalde | Echagüe | Navarra |
Valentín Garcia Olcoz | Falces | Navarra |
Javier Martínez Fernández de las Heras | Lapoblación-Meano | Navarra |
Ignacio Iriarte Marco | Lerga | Navarra |
Mauro Gogorcena Aoiz | Lumbier | Navarra |
Roberto Abascal Antoñana | Marañón | Navarra |
Mª Jose Vidorreta Alfaro | Peralta | Navarra |
Cristina Sota Pernaut | Tafalla | Navarra |
Luis Casado Oliver | Tudela | Navarra |
María Jesús Zoroza Ugalde | Ujué | Navarra |
Blanca Vázquez | Undiano | Navarra |
Luis Castillo Santesteban | Urraúl Bajo | Navarra |
Gregorio Galilea Arazuri | Viana | Navarra |
Manuel Penedo Paradela | O Irixo | Orense |
Juan Antonio Martinez González | Verea | Orense |
María José de la Fuente Fombellida | Baltanás | Palencia |
Fernando Martín Antolín | Fuentes de Valdepero | Palencia |
Enrique Gil Escaño | Herrera de Valdecañas | Palencia |
Mariano Martínez Hoyos | Monzón de Campos | Palencia |
Raúl Emilio Castro Rodríguez | As Neves | Pontevedra |
Alberto García García | Catoira | Pontevedra |
Jesús Otero Varela | Vila de Cruces | Pontevedra |
Arturo Vicente Hernández | Garcihernández | Salamanca |
Regina Isabel Herrero Rodríguez | Palacios del Arzobispo | Salamanca |
Soledad Paco Prieto | Santiz | Salamanca |
Rubén Lorenzo Mateos Sánchez | Zamayón | Salamanca |
Jesús Manuel Alonso Jimenez | Ágreda | Soria |
Atanasio Castillo Fernández | Aldehalices | Soria |
Pedro Ernesto Pascual López | Almaluez | Soria |
José Antonio de Miguel Nieto | Almazán | Soria |
Crescencio García García | Castilfrio de la Sierra | Soria |
Miguel Ángel Aguado Aguado | Cerbon | Soria |
Ismael Pardos Julián | Fuentelsaz | Soria |
Alonso Martínez Valer | Fuentes de Magaña | Soria |
Segundo Revilla Jiménez | Las Aldehuelas | Soria |
Fernando Marín Redondo | Magaña | Soria |
Felipe Utrilla Dupré | Medinaceli | Soria |
Pedro Jesús Millán Pascual | Noviercas | Soria |
Jesús María Celorrio Hornillos | San Pedro Manrique | Soria |
Claudio Miguel Urbina | Santa Cruz de Yanguas | Soria |
Alfredo Castellano Zamora | Valdeprado | Soria |
Pedro Luis Lerma Ojuel | Valtajeros | Soria |
Jerónimo García Torrubia | Vizmanos | Soria |
José Rico Martín | Yanguas | Soria |
Andreu Ferré Targa | Cabra del Camp | Tarragona |
Núria Giné Anguera | El Molar | Tarragona |
Genoveva Margalef Valiente | El Perelló | Tarragona |
Jaume Rofes | La Torre de Fontaubella | Tarragona |
Joan Lluís Cuadrado Márquez | Pobla de Massaluca * | Tarragona |
Francesc Domènech Solé | Vilalba dels Arcs | Tarragona |
María Francisca Marzo Fol | Cuevas de Almudén | Teruel |
José Francisco Vilar Miralles | Utrillas | Teruel |
Jose Antonio Guerra Cuesta | Villarrubia de Santiago | Toledo |
Rafael Gimenez Chicharro | Aras de los Olmos | Valencia |
José Vicente Anaya Roig | Ayora | Valencia |
Santiago Arévalo Llácer | Enguera | Valencia |
Fernando García Martínez | Jarafuel | Valencia |
Ángel Román Rodríguez | Ferreruela | Zamora |
José Ignacio González Nieto | Hermisende | Zamora |
Felipe Lubián Lubián | Lubián | Zamora |
Manuel Martín Pérez | Monfarracinos | Zamora |
Luis Alberto Miguel Alonso | Muelas del Pan | Zamora |
Angel Castro Rodríguez | Pías | Zamora |
Casimiro Rodríguez Morán | Riofrío de Aliste | Zamora |
Gregorio Martínez Fernández | Villaferrueña | Zamora |
Joaquín Ignacio Alconchel Fleta | Azuara | Zaragoza |
Joaquín Gimeno Salueña | Fuendetodos | Zaragoza |
Adolfo Val Rubio | Herrera de los Navarros * | Zaragoza |
Felipe Ejido Tormez | Pedrola | Zaragoza |
Luis Eduardo Moncín Cuartero | Pradilla de Ebro | Zaragoza |
Bernardo Lario Bielsa | Rueda de Jalón | Zaragoza |
José Luis Abenia Pardos | Uncastillo | Zaragoza |
Santiago Puértolas Berné | Villa de Luna | Zaragoza |
Juan Alberto Belloch Julbe | Zaragoza | Zaragoza |
Asociación Nacional con Municipios de Energías Renovables** |
* Municipios sin parques eólicos instalados pero que han suscrito el manifiesto.
** Asociación formada por 121 ayuntamientos.
Tanto el equipo de AEE como de las demás asociaciones y los alcaldes estarán disponibles para entrevistas.